UNIQUE 4/3 WITH 2 MASTER SUITES WITH NO CARPET IN GATED COMMUNITY WITH 2 POOLS AND 24/7 SECURITY. ONE SUITE ON FIRST FLOOR. FULL SIZE WASHER AND DRYER. FREE BASIC CABLE.
| MLS # | A12114515 |
|---|---|
| Listing Type | For Lease |
| Style | Town House |
| Status | Active |
| Year | 2005 |
| Days On Site | 9 |
| Listing Provided By | Ocean International Realty | Gary Aboff PA |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 1,423 |
| Garage | 2 |
| Pool | Yes |
| Zoning | 9300 |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Guest, Two Spaces |
| Community Features | Pool |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Homestead |
| Zip Code | 33035 |
| Area | 79 |
| Community Name | SHOMA TOWNHOMES AT KEYSCO |
| Listing VS Median (in SHOMA TOWNHOMES AT KEYSCO) | |
Price: $3,295 low | high Med: $259,900 sqft: 1,423 low | high Med: 1,302 $ / sqft: $2 low | high Med: $200 On site: 9 low | high Med: 52 | |
| State | FL |
|---|---|
| County | Miami Dade |
| City | Homestead |
| Zip Code | 33035 |
| Area | 79 |
| Community Name | SHOMA TOWNHOMES AT KEYSCO |
| Listing VS Median (in SHOMA TOWNHOMES AT KEYSCO) | |
Price: $3,295 low | high Med: $259,900 sqft: 1,423 low | high Med: 1,302 $ / sqft: $2 low | high Med: $200 On site: 9 low | high Med: 52 | |